前にレインウェアのメーカーごとの価格をまとめた記事を書きましたが、今回はダウンジャケット版です。
登山での防寒着は必須であり、その防寒性、携帯性の良さから、ダウンジャケットはとても重宝します。レインウェアと並んで必須のアイテムと言ってよいかもしれません。
今回も主要10ブランドの2019年11月時点で販売している商品の価格をしらべまとめてみました。ダウンジャケットえらの参考になさって下さいな。
ダウンジャケット10ブランドの価格帯
今回チョイスしたブランドは、前回のレインウェアと同様の次の10ブランドです。
「マムート」「モンベル」「ノースフェイス」「パタゴニア」「コロンビア」「アークテリクス」「マウンテンハードウェア」「ホグロフス」「フォックスファイヤー」「カリマー」
これらブランドの2019年11月時点で販売しているレインウェアをグラフにしました。縦軸がブランドごとの商品の価格になります。

ちなみに、カリマーは36300円のダウンが3点ありました。以下が全ブランド全商品を一覧表にしたものです。
ブランド | 商品名 | 価格 | |
---|---|---|---|
1 | マムート | Eigerjoch Pro IN Hooded Jacket Men | 93500 |
2 | マムート | Convey IN Jacket Men | 38500 |
3 | マムート | Meron IN Hooded Jacket AF Men | 53900 |
4 | マムート | THE IN Anorak | 126500 |
5 | マムート | Broad Peak IN Hooded Jacket AF Men | 47300 |
6 | マムート | Flexidown IN Jacket Men | 49500 |
7 | マムート | Eigerjoch Advanced IN Hooded Jacket Men | 71500 |
8 | モンベル | ベンティスカダウンジャケット Men's | 26800 |
9 | モンベル | ポーラーダウン パーカ | 36500 |
10 | モンベル | アルパイン ダウンパーカ Men's | 18500 |
11 | モンベル | アルパインダウン ジャケット Men's | 17500 |
12 | モンベル | パウダーランド パーカ | 39500 |
13 | モンベル | スペリオダウンパーカ Men's | 15900 |
14 | モンベル | スペリオダウンジャケット Men's | 13200 |
15 | モンベル | プラズマ1000 ダウンジャケット Men's | 25400 |
16 | モンベル | パーマフロスト ライトダウンパーカ Men's | 22800 |
17 | モンベル | スペリオダウン ラウンドネックジャケット Men's | 10800 |
18 | モンベル | アルチプラノダウン パーカ | 30000 |
19 | モンベル | プラズマ1000 アルパインダウン パーカ Men's | 38000 |
20 | モンベル | ライトアルパインダウン パーカ Men's | 16800 |
21 | ノースフェイス | アルティメイトダウンフーディ | 51700 |
22 | ノースフェイス | FL L6ダウンビレイパーカー(レディース) | 72600 |
23 | ノースフェイス | アコンカグアジャケット | 34100 |
24 | ノースフェイス | アルパインヌプシフーディ | 52800 |
25 | ノースフェイス | ライトヒートジャケット | 25300 |
26 | ノースフェイス | ビレイヤーパーカ | 60500 |
27 | ノースフェイス | ヒマラヤンパーカ | 90200 |
28 | ノースフェイス | サンダーフーディ | 34100 |
29 | ノースフェイス | サンダージャケット | 28600 |
30 | ノースフェイス | トランゴパーカ | 29700 |
31 | ノースフェイス | ワンダーラストフーディ | 34100 |
32 | ノースフェイス | レッドランプロフーディ | 27500 |
33 | パタゴニア | メンズ・ダウン・セーター・フーディ・プルオーバー | 35200 |
34 | パタゴニア | メンズ・グレードVII・ダウン・パーカ | 92400 |
35 | パタゴニア | メンズ・ダウン・セーター・フーディ | 31680 |
36 | パタゴニア | メンズ・フィッツロイ・ダウン・パーカ | 62700 |
37 | パタゴニア | メンズ・ダウン・セーター | 25960 |
38 | パタゴニア | メンズ・フィッツロイ・ダウン・ジャケット | 39600 |
39 | コロンビア | マウンテンスカイラインジャケット | 20350 |
40 | コロンビア | ライトソンピークフーディー | 33000 |
41 | コロンビア | キングストンキャナルジャケット | 46200 |
42 | コロンビア | ヒートゾーン1000ターボダウンIIジャケット | 59400 |
43 | アークテリクス | ファイヤービー AR パーカ メンズ | 148500 |
44 | アークテリクス | セレス SV パーカ メンズ | 115500 |
45 | アークテリクス | セリウム SV フーディ メンズ | 71500 |
46 | アークテリクス | セリウム SL フーディ メンズ | 48400 |
47 | アークテリクス | セリウム SL ジャケット メンズ | 46200 |
48 | アークテリクス | セリウム LT ジャケット メンズ | 42900 |
49 | アークテリクス | ソリウム AR フーディ メンズ | 39600 |
50 | アークテリクス | ソリウム AR ジャケット メンズ | 37400 |
51 | マウンテンハードウェア | スーパーDS ジャケット | 42900 |
52 | マウンテンハードウェア | スーパーDS ストレッチダウンフーデッドジャケット | 45100 |
53 | マウンテンハードウェア | スーパーDS クライムジャケット | 46200 |
54 | マウンテンハードウェア | ゴーストウィスパラー2 ジャケット | 40700 |
55 | マウンテンハードウェア | ゴーストウィスパラー2 フーディ | 42900 |
56 | マウンテンハードウェア | ファントムパーカ | 69300 |
57 | マウンテンハードウェア | アブソルートゼロパーカ | 97900 |
58 | ホグロフス | モジョ ダウン フード | 75900 |
59 | ホグロフス | アグルー ダウン フード | 42900 |
60 | ホグロフス | エッセンス ダウン フード | 42900 |
61 | ホグロフス | エッセンス ミミック フード | 37400 |
62 | ホグロフス | エッセンス ミミック ジャケット | 31900 |
63 | ホグロフス | ダラ ミミック フード | 37400 |
64 | ホグロフス | ミミック ハイブリッド ジャケット | 28600 |
65 | ホグロフス | エッセンス ダウン ジャケット | 37400 |
66 | ホグロフス | リムシリーズ エッセンス ジャケット | 37400 |
67 | ホグロフス | リムシリーズ バリアー ジャケット | 31900 |
68 | フォックスファイヤー | PFウォームスダウンジャケット | 19580 |
69 | フォックスファイヤー | セラックダウンジャケット | 18480 |
70 | フォックスファイヤー | エアセルDSダウンジャケット | 33000 |
71 | フォックスファイヤー | ブルックスダウンジャケット | 41800 |
72 | フォックスファイヤー | パウダーライトダウンジャケット | 43780 |
73 | フォックスファイヤー | PFユニットダウンフルジップ | 28600 |
74 | カリマー | featherlite down parka 2 | 36300 |
75 | カリマー | eday down parka | 36300 |
76 | カリマー | featherlite W's down parka 2 | 36300 |
77 | カリマー | nevis parka | 60500 |
78 | カリマー | mica down jkt | 36300 |
各ブランドの価格帯
価格のボリュームゾーンはざっくり2万円~4万円でしょうか。やはりダウンジャケットは高価ですね。
各社上記ボリュームゾーンを軸に、6万台、8万台、10万台以上と高級ダウンをチラホラ展開しているなかで、モンベルの低価格帯の狙い撃ち?は目を引きます。
合計13種のダウンが15000円~40000円にひしめいています。この中で差別化も難しい気がしますが。とにかく豊富なラインナップで安さにおいては他を寄せつけません。
モンベルに近い価格帯なのがフォックスファイヤー。ただ、フォックスファイヤーはもしかすると登山用でないダウンも含まれてるかもしれません。すみません・・・
対して高級志向なのがマムートとアークテリクス。10万超えのダウンジャケットを扱ってます。このブランドはレインウィエアにおいても2トップでした。
上記レインウェアの記事を見てもらえれば分かりますが、ダウンジャケットの各ブランドの価格展開はレインウェアと似たような傾向でした。
要約すると、「やっぱり安いぞモンベル!そしてやはり高いぞマムートとアークテリクス!」です。
補足というか蛇足ですが、ノースフェイスって意外とダウンのラインナップが少ないんですね。勝手にダウンジャケットの雄とか思っていたのですが。
ダウンジャケット選びのポイント(個人的見解)
ダウンジャケットは登山では必須アイテムだと思います。色んなブランドから色んなダウンジャケットが発売されていますが、その選び方は例えばレインウェアのそれとは大きく異なると、ぼくは思ってます。
レインウェアに求められるのは、防水性、撥水性、透湿性、耐久性、ストレッチ性…などなど多数あります。が、ダウンジャケットに求められるものはそれほど多くないと思っています。
その理由はユニクロで防寒着を揃えるすすめの記事で書きました。
ダウンジャケットは行動中に着ることはまれて、殆どが山小屋やテントで過ごす時に着ます。なので、登山中に起こる岩で擦ったり引っ掻いたり、引っ張られたりすることはありません。なので特別な耐久性はいりません。
また、動いてないのに大汗をかくことも考えづらいので特別な透湿性もいりません。もちろん、防水性、撥水性も然りです。
よって突き詰めるとダウンジャケットに必要なのは防寒性と携帯性のみとなります。
そのような観点でダウンジャケットを選ぶなら、必ずしも今回ご紹介したアウトドアブランドである必要はなく、それこそユニクロでも良いという結論にもなり得ます。
以上、ダウンジャケットのブランドの価格まとめでした。ご購入の際にはご参考になすって下さいな。