登山では必須のアイテム、レインウェア。巷には実に様々なレインウェアが売られていて、何を買えば良いのか迷いますね。
どのような山でどのような使い方をするのかによって重視すべきものは変わってきます。が、いかなシチュエーションを想定しても気にすべきもの。それは価格です。
今回、レインウェアの各ブランドの価格を一覧にまとめてみました。一覧を見てもらえればレインウェアの価格相場、各ブランドのグレードが見えてきます。レインウェア選びのご参考になすって下さいな。
ちなみに、今回掲載する価格はウェアのみでレインパンツは含まれておりません。
レインウェアのブランド
今回、レインウェアのラインナップが豊富なブランドを中心に、10のブランドを選びました。選んだブランドは、マムート、モンベル、ノースフェイス、パタゴニア、コロンビア、アークテリクス、マウンテンハードウェア、ホグロフス、フォックスファイヤー、カリマーです。
ほとんどの登山者のレインウェアは上記10ブランドのいずれかなのではないでしょうか。2019年6月時点で公式HPで販売されているレインウェアとその価格をまとめました。合計73品です。
下のグラフは、各ブランドごとに価格をプロットしたものです。
全73品のレインウェアを表にまとめたのがこちら。価格列をクリックすると、昇順、降順に入れ替えられます。
ブランド | 商品名 | 価格 | |
---|---|---|---|
1 | マムート | MICROLAYER JACKET AF MEN | 25920 |
2 | マムート | MASAO LIGHT HS HOODED JACKET AF MEN | 30240 |
3 | マムート | TETON HS HOODED JACKET AF MEN | 62640 |
4 | マムート | CONVEY PRO GTX HS HOODED JACKET AF MEN | 42120 |
5 | マムート | NORDWAND ADVANCED HS HOODED JACKET MEN | 106920 |
6 | マムート | 3850 HS HOODED JACKET MEN | 102600 |
7 | マムート | CONVEY TOUR HS HOODED JACKET MEN | 34560 |
8 | マムート | NORDWAND PRO HS HOODED JACKET MEN | 118800 |
9 | モンベル | ストームクルーザー ジャケット | 20800 |
10 | モンベル | ストームクルーザー ジャケット DH | 22400 |
11 | モンベル | トレントフライヤー ジャケット | 21000 |
12 | モンベル | レインダンサー ジャケット | 16800 |
13 | モンベル | ピーク ドライシェル | 22800 |
14 | モンベル | ウエイディング レインジャケット | 25500 |
15 | ノースフェイス | クラウドジャケット | 29160 |
16 | ノースフェイス | ドットショットジャケット | 21600 |
17 | ノースフェイス | マウンテンレインテックスジャケット | 31320 |
18 | ノースフェイス | クライムベリーライトジャケット | 39960 |
19 | ノースフェイス | クライムライトジャケット | 32400 |
20 | ノースフェイス | ベンチャージャケット | 17280 |
21 | ノースフェイス | オールマウンテンジャケット | 49680 |
22 | ノースフェイス | オプティミストジャケット | 27000 |
23 | ノースフェイス | スーパークライムジャケット | 45360 |
24 | ノースフェイス | スパイラルジャケット | 34560 |
25 | パタゴニア | メンズ・クラウド・リッジ・ジャケット | 32400 |
26 | パタゴニア | メンズ・ストレッチ・レインシャドー・ジャケット | 29160 |
27 | パタゴニア | メンズ・トレントシェル・ジャケット | 19440 |
28 | パタゴニア | メンズ・ストーム・レーサー・ジャケット | 35640 |
29 | パタゴニア | メンズ・トレントシェル・プルオーバー | 17280 |
30 | パタゴニア | メンズ・ガルヴァナイズド・ジャケット | 52920 |
31 | パタゴニア | メンズ・トリオレット・ジャケット | 55080 |
32 | パタゴニア | メンズ・プルマ・ジャケット | 75600 |
33 | コロンビア | ワバシュジャケット | 18900 |
34 | コロンビア | アウトドライ エクストリーム エコテックシェル | 23760 |
35 | コロンビア | マウンテンズアーコーリングIIジャケット | 29700 |
36 | コロンビア | PFGターミナルアウトドライハイブリッドジャケット | 21600 |
37 | コロンビア | アウトドライエクストリームライトウェイトジャケット | 27000 |
38 | コロンビア | アウトドライエクストリームレインジャケット | 23760 |
39 | コロンビア | ザスロープジャケット | 18900 |
40 | コロンビア | ライトクレストジャケット | 16200 |
41 | アークテリクス | ゼータ SL ジャケット | 43200 |
42 | アークテリクス | ゼータ FL ジャケット | 45360 |
43 | アークテリクス | ベータ SL ハイブリット ジャケット | 54000 |
44 | アークテリクス | ベータ LT ジャケット | 68040 |
45 | アークテリクス | ベータ AR ジャケット | 73440 |
46 | アークテリクス | ベータ SV ジャケット | 82080 |
47 | アークテリクス | ゼータ LT ジャケット | 57240 |
48 | アークテリクス | ゼータ AR ジャケット | 64800 |
49 | アークテリクス | アルファ FL ジャケット | 70200 |
50 | アークテリクス | アルファ AR ジャケット | 75600 |
51 | アークテリクス | アルファ SV ジャケット | 108000 |
52 | アークテリクス | ガンマ LT フーディ | 29160 |
53 | アークテリクス | ガンマ LT ジャケット | 23760 |
54 | アークテリクス | スコーミッシュ フーディ | 23760 |
55 | マウンテンハードウェア | エクスポージャー2ゴアテックスパックライトジャケット | 30240 |
56 | マウンテンハードウェア | ドライステインジャケット | 39960 |
57 | マウンテンハードウェア | コヒージョンジャケット | 27000 |
58 | マウンテンハードウェア | カウクスラブジャケット | 24840 |
59 | マウンテンハードウェア | エクスポージャー2ゴアテックスパックライトストレッチPO | 44280 |
60 | マウンテンハードウェア | エクスポージャー2ゴアテックス3Lアクティブジャケット | 61560 |
61 | ホグロフス | L.I.M SERIES COMP JACKET | 45360 |
62 | ホグロフス | L.I.M SERIES MTN PROOF ANORAK | 52920 |
63 | ホグロフス | L.I.M SERIES JACKET | 38880 |
64 | ホグロフス | L.I.M SERIES PROOF JACKET | 20520 |
65 | ホグロフス | SPITZ JACKET | 82080 |
66 | ホグロフス | ROC SPIRIT JACKET | 74520 |
67 | フォックスファイヤー | フラッドジャケット | 24840 |
68 | フォックスファイヤー | レインストレックジャケット | 19440 |
69 | フォックスファイヤー | ストーミーDSジャケット | 29160 |
70 | カリマー | beaufort 3L jkt | 24840 |
71 | カリマー | boma NS jkt | 50004 |
72 | カリマー | summit jkt stretch | 30240 |
73 | カリマー | phantom jkt | 23760 |
登山の持ち物の重量、費用の計算ツールはこちら。
レインウェア価格帯のまとめ
上記のグラフと表から読み取れることをざっくりまとめました。
- 各ブランドとも価格の下限が20,000円程度。もしレインウェアの予算が2,3万だとしたら、けっこう選択肢がありますね。
- 低価格でラインナップが充実しているのはモンベルとコロンビア。近い価格でラインナップが充実しています。何が違うのか店頭で確かめてみては?
- 10万超えも!ハイブランドのマムート。ラインナップはそこそこ充実していますが、その半数は候補にならないですね・・・。ガチな人向けです。
- 圧倒的なラインナップ!アークテリクス。今回調べてみて驚いたのがアークテリクスのラインナップの豊富さです。ですがそのほとんどが4万以上でなかなか手がでません。
- いいとこついてくるノースフェイス!こうして価格帯を見ると、ノースフェイスが良いとこついてる気がします。下限の2万台からちょっと背伸びして買えるぐらいの価格設定。
- 価格分布が被るのはモンベルとコロンビア、パタゴニアとホグロフス、ノースフェイスとマウンテンハードウェアって感じ。
いかがでしたでしょうか。今回は品質は度外視した価格のみの比較です。品質差はなかなか分かり辛いですが、価格差は明確。レインウェア選びの参考にしてみて下さい。